PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
在現(xiàn)今的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,氣象因素對(duì)農(nóng)作物的生長(zhǎng)具有重要影響。一款精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)氣象的農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)必須具備的設(shè)備之一。我們的農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用*的傳感器技術(shù),能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)溫度、濕度、光照、風(fēng)速等關(guān)鍵氣象參數(shù),為您的農(nóng)作物生長(zhǎng)環(huán)境提供全面保障。
聯(lián)系電話:13276363312
名 稱 | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
風(fēng) 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1~16 | <3°(>1.0m/s) |
空氣溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相對(duì)) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
土壤溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100% | 0.10% | 3% |
土壤電導(dǎo)率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探針) | 3~9 | 0.1 | ≤5%/year |
土壤氮磷鉀 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸發(fā)量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
郵箱:wangyingying@yunjingtianhe.com
傳真:
地址:濰坊光電產(chǎn)業(yè)加速器